Houtkachel Prity K1 Optima, 9.5kW
Type | File Information |
Energie-efficiëntielabel_K1_Optima.pdf File size 84.7KB | |
Prestatieverklaring_Prity_K1 Optima_EN.pdf File size 2.84MB | |
Handmatig_Prity_EN.pdf File size 1.33MB |
Houtkachel. Goedkoopste model uit de reeks met een zeer compact ontwerp. Ruimte voor opslag en drogen van hout.
Gratis retourneren
60 dagenZie de details
Wij accepteren betalingen
Zie de details
Het bereiken van de gewenste warmteafgifte hangt af van:
Characteristics | |
Gewicht (kg) | 60.0000 |
Land van fabricage | Bulgarije |
Dimensie Diepte (mm) | 390 |
Dimensie Breedte (mm) | 390 |
Dimensie Hoogte (mm) | 760 |
Garantie | 2 jaar |
Certificering | CE |
Nominale thermisch vermogen (kW) | 9.5 |
Benaderende verwarmingsoppervlak (m²) | 45.5 |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Rookkanaal (mm) | 130 |
Vereiste schoorsteentrek (Pa/mbar) | 12 |
Uitlaatlocatie | Bovenzijde |
Nominale warmteafgifte (kW) | 9.5 |
Maximaal thermisch vermogen (kW) | 9.5 |
Rendement (%) | 75-80 |
Geschatte verwarmingscapaciteit (m³) | 123 |
Constructiemateriaal | Staal |
Verwarmingstype | Natuurlijke convectie |
Montage vereist | Nee |
Kenmerken | Niche |
Emissies (g/s) | 5,5 |
Bekleding | Geen |
Plaatsing | Centrum |
Afmetingen laaddeur (Hoogte, Breedte), mm | 240 x 290 |
Maximale lengte van het brandhout (mm) | 320 |
Afmetingen verbrandingskamer (Hoogte, Breedte, Diepte), mm | 340x314x327 |
Rookgasklep | Ja |
Type | File Information |
Energie-efficiëntielabel_K1_Optima.pdf File size 84.7KB | |
Prestatieverklaring_Prity_K1 Optima_EN.pdf File size 2.84MB | |
Handmatig_Prity_EN.pdf File size 1.33MB |