CV houtkachel met oven Prity FG W20, 23.8kW
Type | File Information |
Handmatig_Prity_EN.pdf File size 1.33MB | |
Prestatieverklaring_FG W20_EN.pdf File size 2.94MB | |
Energie-efficiëntielabel_FG_W20.pdf File size 89.94KB |
Houtgestookte ketelkachel met oven. Het krachtigste model van de serie.
Gratis retourneren
60 dagenZie de details
Wij accepteren betalingen
Zie de details
Het bereiken van de gewenste warmteafgifte hangt af van:
Characteristics | |
Gewicht (kg) | 187.0000 |
Land van fabricage | Bulgarije |
Dimensie Diepte (mm) | 550 |
Dimensie Breedte (mm) | 650 |
Dimensie Hoogte (mm) | 1150 |
Garantie | 2 jaar |
Certificering | CE |
Benaderende verwarmingsoppervlak (m²) | 148 |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Rookkanaal (mm) | 150 |
Uitlaatlocatie | Bovenzijde |
Nominale warmteafgifte (kW) | 23.8 |
Maximaal thermisch vermogen (kW) | 23.8 |
Rendement (%) | 60-80 |
Geschatte verwarmingscapaciteit (m³) | 400 |
Nominaal verwarmingsvermogen water (kW) | 17.3 |
Constructiemateriaal | Staal |
Vereiste schoorsteentrek (Pa) | 12 |
Ruimteverwarming (kW) | 6.5 |
Temperatuurindicator | Ja |
Koudwaterinlaat | 1" |
Warmwateruitlaat | 1" |
Beveiligd tegen oververhitting | Nee |
Verwarmingstype | Waterkracht - Radiateur |
Kenmerken | Oven |
Ovenafmetingen (Hoogte, Breedte, Diepte), mm | 190 x 395 x 410 |
Emissies (g/s) | 28,4 |
Bekleding | Decoratieve voering |
Plaatsing | Centrum |
Afmetingen laaddeur (Hoogte, Breedte), mm | 190 x 310 |
Maximale lengte van het brandhout (mm) | 440 |
Aanbevolen systeemtype | Open |
Rookgasklep | Ja |
Type | File Information |
Handmatig_Prity_EN.pdf File size 1.33MB | |
Prestatieverklaring_FG W20_EN.pdf File size 2.94MB | |
Energie-efficiëntielabel_FG_W20.pdf File size 89.94KB |