Houtkachel met oven Balkan Energy Troy, 7.8kW
Type | File Information |
Prestatieverklaring_Troy.pdf File size 657.08KB | |
Handmatig_EN.pdf File size 1.31MB | |
Energie-efficiëntielabel_TROY.pdf File size 134.27KB |
Houtkachel met oven en vak voor houtopslag.
Gratis retourneren
60 dagenZie de details
Wij accepteren betalingen
Zie de details
Het bereiken van de gewenste warmteafgifte hangt af van:
Characteristics | |
Gewicht (kg) | 68.0000 |
Dimensie Diepte (mm) | 420 |
Dimensie Breedte (mm) | 510 |
Dimensie Hoogte (mm) | 990 |
Nominale thermisch vermogen (kW) | 7.8 |
Benaderende verwarmingsoppervlak (m²) | 20-50 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Rookkanaal (mm) | 150 |
Nominale warmteafgifte (kW) | 7.8 |
Rendement (%) | 77 |
Geschatte verwarmingscapaciteit (m³) | 129 |
Verwarmingstype | Natuurlijke convectie |
Kenmerken | Oven, Niche |
Ovenafmetingen (Hoogte, Breedte, Diepte), mm | 160x335x320 |
Bekleding | Geen |
Plaatsing | Centrum |
Afmetingen verbrandingskamer (Hoogte, Breedte, Diepte), mm | 295x290x400 |
Type | File Information |
Prestatieverklaring_Troy.pdf File size 657.08KB | |
Handmatig_EN.pdf File size 1.31MB | |
Energie-efficiëntielabel_TROY.pdf File size 134.27KB |