Houtkachel Balkan Energy Talon, 7kW
Type | File Information |
Energie-efficiëntielabel_TALON.pdf File size 255.11KB | |
Prestatieverklaring_Balkan Energy Talon_EN.pdf File size 352.05KB | |
Handmatig_Talon_EN.pdf File size 4.02MB |
Houtkachel met een hoog rendement voor zijn compacte formaat. Opslag voor hout.
Gratis retourneren
60 dagenZie de details
Wij accepteren betalingen
Zie de details
Het bereiken van de gewenste warmteafgifte hangt af van:
Characteristics | |
Gewicht (kg) | 70.0000 |
Land van fabricage | Bulgarije |
Dimensie Diepte (mm) | 420 |
Dimensie Breedte (mm) | 510 |
Dimensie Hoogte (mm) | 900 |
Garantie | 2 jaar |
Certificering | CE |
Nominale thermisch vermogen (kW) | 7 |
Benaderende verwarmingsoppervlak (m²) | 50 |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Rookkanaal (mm) | 150 |
Uitlaatlocatie | Bovenzijde |
Nominale warmteafgifte (kW) | 7 |
Maximaal thermisch vermogen (kW) | 10 |
Rendement (%) | 76 |
Geschatte verwarmingscapaciteit (m³) | 130 |
Constructiemateriaal | Staal |
Verwarmingstype | Natuurlijke convectie |
Montage vereist | Nee |
Kenmerken | Niche |
Bekleding | Geen |
Plaatsing | Centrum |
CO-gehalte van het rookgas | 0.0975% |
Afmetingen verbrandingskamer (Hoogte, Breedte, Diepte), mm | 390х378х267 |
Rookgasklep | Nee |
Type | File Information |
Energie-efficiëntielabel_TALON.pdf File size 255.11KB | |
Prestatieverklaring_Balkan Energy Talon_EN.pdf File size 352.05KB | |
Handmatig_Talon_EN.pdf File size 4.02MB |