Energie en geld besparen wordt gerealiseerd door buffervaten van de Sunsystem PR2 serie in de cv-installatie te gebruiken.
Gratis retourneren
60 dagenZie de details
Wij accepteren betalingen
Zie de details
De buffervaten van serie PR2 van de firma SUNSYSTEM worden gebruikt voor het verbeteren van de prestaties en efficiëntie van verwarming, door de productie en opslag van warm water, dat wordt gebruikt in het centrale ruimteverwarmingssysteem. Deze specifieke buffertanks laten het gebruik toe van maximaal 3 externe warmtebronnen en optionele kit voor elektrische verwarming met een nominaal vermogen van 3kW, 4,5kW, 6kW of 7,5kW.
Producteigenschappen
Energie-efficiëntierichtlijn 2010/30 /EU,
Verordening 812/2013:
Klasse C - capaciteit van 300 tot 3000 liter;
1. Esthetische PVC-omhulling met kleur RAL 9006
2. Buitenoppervlak met primercoating
3. Verwijderbare isolatie
4. Watertank van koolstofarm staal
5. Onderste batterij S1
6. Bovenste batterij S2
Characteristics | |
Gewicht (kg) | 100.0000 |
Land van fabricage | Bulgarije |
Dimensie Hoogte (mm) | 1460 |
Garantie | 2 Jaren |
Thermometer | Optioneel |
Energie-efficiëntieklasse | C |
Watercapaciteit/-inhoud (L) | 300 |
Lagere spoel S1 capaciteit (L) | 6.2 |
Installatie | Vrijstaand |
Warmtewisselaar spiraal | Twee warmtewisselaar spoelen |
Hoogte zonder isolatie (mm) | 1410 |
Diameter (mm) | 750 |
Diameter zonder isolatie (mm) | 550 |
Minimale verticale vrije ruimte (mm) | 1430 |
Gewicht isolatie (kg) | 9.5 |
Onderste spoel S1 warmtewisselend oppervlak (m²) | 1 |
Maximale buffertank bedrijfstemperatuur (°C) | 95 |
Aanbevolen grootte van de ketel verbonden met de buffer (kW) | 6 - 10 |
Sensorhuls A (mm) | G 1/2'' / 410 |
Elektrisch verwarmingselement B (mm) | G 1 1/2'' / 760 |
Sensorhuls C (mm) | G 1/2'' / 1060 |
Ontluchtingshuls D (mm) | G 1 1/2'' / 1410 |
Ketel warmtedrager E (mm) | G 1 1/2'' / 1170 |
Sensorhuls G (mm) | G 1/2'' / 1010 |
Ketel warmtedrager H (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
Ketel warmtedrager J (mm) | G 1 1/2'' / 770 |
Warmtedragerinlaat L (mm) | G 1'' / 660 |
Ketel warmtedrager M (mm) | G 1 1/2'' / 540 |
Sensorhuls N (mm) | G 1/2'' / 420 |
Maximale bedrijfstemperatuur van de spoel (°C) | 110 |
Type | File Information |
User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |