Energiebesparing en kostenreductie worden bereikt door het gebruik van buffervaten, waardoor het volume van het warme water in uw systeem wordt vergroot.
Gratis retourneren
60 dagenZie de details
Wij accepteren betalingen
Zie de details
Buffervaten uit de PSEM-serie worden gebruikt om het verwarmingsrendement te verbeteren door de productie en opslag van warm water, dat wordt gebruikt in het centrale verwarmingssysteem.
Voor het opslaan van de warmte die door de ketel wordt gegenereerd; aanbevolen voor de verwarmingsinstallatie.
Het zorgt voor een optimale werking van de ketel, waardoor deze op nominale capaciteit kan werken, zelfs wanneer het systeem niet alle door de ketel geproduceerde warmte nodig heeft.
De warmte wordt opgeslagen en vastgehouden in het buffervat en kan worden gebruikt, zelfs wanneer de ketel is afgekoeld.
Energie-efficiëntie:
Voordelen:
Technische specificaties:
Aansluiting | A1,A2 mm, Rp1 1/2” | 230 | |||||||||||||||||||||||
Aansluiting | B1,B2 mm, Rp1 1/2” | 380 | |||||||||||||||||||||||
Aansluiting | F1,F2 mm, Rp1 1/2” | 535 | |||||||||||||||||||||||
Aansluiting | G1,G2 mm, Rp1 1/2” | 690 | |||||||||||||||||||||||
Aansluiting | J, mm, Rp1 1/2” | 915 | |||||||||||||||||||||||
Aansluiting | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Afmeting | N, mm | 160 | |||||||||||||||||||||||
Afmeting | M, mm | 760 | |||||||||||||||||||||||
Afstand tussen de gaten voor wandbevestiging | X, mm | 240 |
Characteristics | |
Gewicht (kg) | 29 |
Land van fabricage | Bulgaria |
Garantie | 2 Years |
Werkend onderdeel | 6 |
Energie-efficiëntieklasse | C |
Watercapaciteit/-inhoud (L) | 100 |
Installatie | Wandmontage / Vloermontage |
Hoogte zonder isolatie (mm) | 915 |
Diameter (mm) | Ø 440 |
Maximale buffertank bedrijfstemperatuur (°C) | 95 |
Type | File Information |
User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |